Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web SUMBERMULYO SALE
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
21 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 709 Kali |
22 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 1.062 Kali |
23 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 1.037 Kali |
24 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Adm | 873 Kali |
25 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | Adm | 897 Kali |
26 | 21 April 2014 | Peraturan Pemerintah | Adm | 845 Kali |
27 | 21 April 2014 | Undang Undang | Adm | 907 Kali |
28 | 30 Juli 2013 | Agenda | Adm | 534 Kali |
29 | 30 Juli 2013 | Lembaga Kemasyarakatan | Adm | 968 Kali |
30 | 30 Juli 2013 | Badan Permusyawaratan Desa | Adm | 973 Kali |
31 | 30 Juli 2013 | Kontak Kami | Adm | 4.213 Kali |
32 | 30 Juli 2013 | Profil Masyarakat Desa | Adm | 1.079 Kali |
33 | 30 Juli 2013 | Profil Desa | Adm | 7.910 Kali |
34 | 01 April 2013 | Awal mula SID | Adm | 1.049 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | SUMBERMULYO SALE |
Kecamatan | : | SALE |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |